广东省一般工商业电价又降了
关于再次降低我省一般工商业电价有关事项的通知
粤发改价格〔2018〕390号
各地级以上市发展改革局(委),深圳市市场和质量监管委,广东电网公司、广州供电局、深圳供电局:
根据《国家发展改革委关于利用扩大跨省区电力交易规模等措施降低一般工商业电价有关事项的通知》(发改价格〔2018〕1053)等文件规定,经省政府同意,决定再次降低我省一般工商业电价。现就有关事项通知如下:
一、全省除深圳市外一般工商业电度电价每千瓦时统一降低5.7分(含税,下同);深圳市的“普通工商业及其他用电”的平段电价每千瓦时降低7.67分,峰段和谷段的电价按原有比价同比例降低。各地各用户调价后的具体电价标准见附件。
二、完善深圳市两部制电价制度和标准,深圳市执行两部制
电价的“大量用电”和“高需求用电”用户可按对应的标准自愿选择按变压器容量或最大需量缴纳基本电费。
三、根据《财政部关于降低部分政府性基金征收标准的通知》(财税〔2018〕39号)规定,将国家重大水利工程建设基金征收标准,在按照《财政部关于降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准的通知》(财税〔2017〕51号)降低25%的基础上,再统一降低25%。
四、上述规定自2018年7月1日起执行。
五、各地价格主管部门及电网企业要精心组织、周密部署,做好宣传解释工作,主动服务企业,确保各项电价政策平稳实施。执行中遇到的情况和问题,请及时报送我委。
附件:全省各地电价价目表
广东省发展改革委
2018年8月28日
附件1: | ||||
广州、珠海、佛山、中山、东莞五市电价价目表 | ||||
(从2018年7月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW.月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 60.84 | 30.42 | 100.39 |
20千伏 | 60.52 | 30.26 | 99.86 | |
35-110千伏 | 58.34 | 29.17 | 96.26 | |
220千伏及以上 | 55.84 | 27.92 | 92.14 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 74.56 | 37.28 | 123.02 |
1-10千伏 | 72.06 | 36.03 | 118.90 | |
20千伏 | 71.65 | 35.83 | 118.22 | |
35千伏及以上 | 69.56 | 34.78 | 114.77 | |
广州、佛山市地铁电价 | 64.86 | |||
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.91 | |||
四、农业生产电度电价 | 62.51 | |||
备注:1、本价目表执行范围为广州、珠海、佛山、中山、东莞五市城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 |
惠州市电价价目表 | ||||
(从2018年7月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW.月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 57.90 | 28.95 | 95.54 |
35-110千伏 | 55.40 | 27.70 | 91.41 | |
220千伏及以上 | 52.90 | 26.45 | 87.29 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 72.86 | 36.43 | 120.22 |
1-10千伏 | 70.36 | 35.18 | 116.09 | |
35千伏及以上 | 67.86 | 33.93 | 111.97 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.91 | |||
四、农业生产电度电价 | 62.51 | |||
备注:1、该价目表执行范围为惠州市城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 |
连州市电价价目表 | ||||||||
(从2018年7月1日起执行) | ||||||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||||||
用电分类 | 综合价 | 丰水期(4—9月) | 枯水期(1-3月,10-12月) | |||||
综合价 | 峰期价 | 谷期价 | 综合价 | 峰期价 | 谷期价 | |||
(7-23时) | (23-7时) | (7-23时) | (23-7时) | |||||
一、大工业 | ||||||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 14 | ||||||
最大需量(元/KW.月) | 18.5 | |||||||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 44.18 | 39.78 | 47.08 | 25.18 | 50.78 | 60.28 | 31.78 |
35-110千伏 | 43.18 | 38.88 | 45.98 | 24.68 | 49.58 | 58.88 | 31.08 | |
220千伏及以上 | 42.18 | 37.98 | 44.88 | 24.08 | 48.48 | 57.48 | 30.38 | |
二、非工业、普 | 不满1千伏 | 56.34 | ||||||
通工业电度电价 | 1-10千伏 | 55.34 | ||||||
35千伏及以上 | 54.34 | |||||||
三、商业电度电价 | 不满1千伏 | 71.34 | ||||||
1-10千伏 | 70.34 | |||||||
35千伏及以上 | 69.34 | |||||||
四、稻田排灌、脱粒电度电价 | 40.31 | |||||||
五、农业生产电度电价 | 59.61 | |||||||
备注:上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定缴纳政府性基金 | ||||||||
及附加。 |
汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆8市电价价目表 | ||||
(从2018年7月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA·月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW·月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 52.07 | 26.04 | 85.92 |
35-110千伏 | 49.57 | 24.79 | 81.79 | |
220千伏及以上 | 47.07 | 23.54 | 77.67 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 66.33 | 33.17 | 109.44 |
1-10千伏 | 63.83 | 31.92 | 105.32 | |
35千伏及以上 | 61.33 | 30.67 | 101.19 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.61 | |||
四、农业生产电度电价 | 63.51 | |||
备注:1、本价目表执行范围为汕头、潮州、揭阳、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆市和江门恩平市、台山市、开 | ||||
平市城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 |
深圳市工商业电价价目表 | |||||||||||||||||||
(从2018年7月1日起执行) | |||||||||||||||||||
用电类别 | 基本电价 | 电度电价(元/kW·h) | |||||||||||||||||
变压器容量(元/KVA.月) | 最大需量(元/KW.月) | 10千伏高供高计 | 10千伏高供低计(380V/220V计量) | 20千伏 | 110千伏 | 220千伏及以上 | |||||||||||||
峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | |||||
大量工商业及其他用电(101至3000kVA) | 每月每千伏安用电 | 250kW·h及以下 | 22 | 54 | 1.0136 | 0.6611 | 0.2171 | 1.0386 | 0.6861 | 0.2421 | 1.0076 | 0.6551 | 0.2111 | 0.9886 | 0.6361 | 0.1921 | 0.9636 | 0.6111 | 0.1671 |
250kW·h以上 | 0.9936 | 0.6411 | 0.1971 | 1.0186 | 0.6661 | 0.2221 | 0.9876 | 0.6351 | 0.1911 | 0.9686 | 0.6161 | 0.1721 | 0.9436 | 0.5911 | 0.1471 | ||||
高需求工商业及其他用电(3001kVA及以上) | 每月每千瓦用电 | 400kW·h及以下 | 32 | 42 | 0.9159 | 0.6111 | 0.2271 | 0.9409 | 0.6361 | 0.2521 | 0.9099 | 0.6051 | 0.2211 | 0.8909 | 0.5861 | 0.2021 | 0.8659 | 0.5611 | 0.1771 |
400kW·h以上 | 0.8959 | 0.5911 | 0.2071 | 0.9209 | 0.6161 | 0.2321 | 0.8899 | 0.5851 | 0.2011 | 0.8709 | 0.5661 | 0.1821 | 0.8459 | 0.5411 | 0.1571 | ||||
普通工商业及其他用电 | 0.9966 | 0.7365 | 0.2163 | ||||||||||||||||
备注:1、娱乐业用户按相应类别用电平期电价执行,普通工商业及其他用电中的商业及其他用户执行平期电价;2、蓄冷空调用电谷期电价按0.1997元/千瓦时执行;3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定缴纳政府性基金及附加;4、3001kVA及以上的工商业用户可选择执行大量用电或高需求用电类别。 |
云浮、河源、梅州、韶关、清远5市电价价目表 | ||||
(从2018年7月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA·月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW·月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 46.97 | 23.49 | 77.50 |
35-110千伏 | 44.47 | 22.24 | 73.38 | |
220千伏及以上 | 41.97 | 20.99 | 69.25 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 62.53 | 31.27 | 103.17 |
1-10千伏 | 60.03 | 30.02 | 99.05 | |
35千伏及以上 | 57.53 | 28.77 | 94.92 | |
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38.61 | |||
四、农业生产电度电价 | 52.51 | |||
备注:1、本价目表执行范围为云浮、河源、梅州、韶关、清远市除连州市外的城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | ||||
缴纳政府性基金及附加。 |
一降再降
2018-09-05
넶0